(+86)-13511689940
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
DM-AC10011
:DAMING
Diámetro | CANT. TCT. | Número de artículo | Diámetro | CANT. TCT. | Número de artículo |
19 mm | 3 | HSC1017-19 | 65 mm | 5 | HSC1017-65 |
20 mm | 3 | HSC1017-20 | 67 mm | 5 | HSC1017-67 |
22 mm | 3 | HSC1017-22 | 70 mm | 5 | HSC1017-70 |
25 mm | 3 | HSC1017-25 | 73 mm | 5 | HSC1017-73 |
29 mm | 3 | HSC1017-29 | 76 mm | 5 | HSC1017-76 |
32 mm | 3 | HSC1017-32 | 79 mm | 5 | HSC1017-79 |
35 mm | 3 | HSC1017-35 | 83 mm | 5 | HSC1017-83 |
38 mm | 3 | HSC1017-38 | 89 mm | 5 | HSC1017-89 |
41 mm | 3 | HSC1017-41 | 92 mm | 5 | HSC1017-92 |
44 mm | 3 | HSC1017-44 | 95 mm | 6 | HSC1017-95 |
48 mm | 3 | HSC1017-48 | 102 mm | 6 | HSC1017-102 |
51 mm | 3 | HSC1017-51 | 108 mm | 6 | HSC1017-108 |
54 mm | 3 | HSC1017-54 | 114 mm | 6 | HSC1017-114 |
57 mm | 5 | HSC1017-57 | 127 mm | 8 | HSC1017-127 |
60 mm | 5 | HSC1017-60 | 140 mm | 8 | HSC1017-140 |
64 mm | 5 | HSC1017-64 | 152 mm | 8 | HSC1017-152 |
*Área de aplicación:
a) Instalación de cajas de interruptores eléctricos y cajas de derivación
b) Colocación de focos y downlights.
c) Orificios pasantes para canalizaciones de cables, agua y calefacción central.
d) Aberturas para conductos de ventilación y extracción.
*Materiales aplicables:
1) Ladrillos: apto tanto para ladrillos macizos como para ladrillos con cavidades.
2)Bloques de hormigón celular, bloques de agregados livianos y bloques de brisa
3) Bloques de construcción de cal-arenisca de densidad blanda hasta una dureza de 30N/mm2
4)maderas blandas, aglomerado, madera contrachapada, tableros de fibra de densidad media (MDF)
5) Tablero recubierto de plástico y plástico (Contiboard)
6) Tablero de yeso/yeso
*Todos los cortadores de agujeros universales TCT tienen una conexión roscada 5/8-18UNF y se ajustan a los ejes de recepción SDS-plus y Hex.
*Máx.profundidad de corte 60 mm.
Diámetro | CANT. TCT. | Número de artículo | Diámetro | CANT. TCT. | Número de artículo |
19 mm | 3 | HSC1017-19 | 65 mm | 5 | HSC1017-65 |
20 mm | 3 | HSC1017-20 | 67 mm | 5 | HSC1017-67 |
22 mm | 3 | HSC1017-22 | 70 mm | 5 | HSC1017-70 |
25 mm | 3 | HSC1017-25 | 73 mm | 5 | HSC1017-73 |
29 mm | 3 | HSC1017-29 | 76 mm | 5 | HSC1017-76 |
32 mm | 3 | HSC1017-32 | 79 mm | 5 | HSC1017-79 |
35 mm | 3 | HSC1017-35 | 83 mm | 5 | HSC1017-83 |
38 mm | 3 | HSC1017-38 | 89 mm | 5 | HSC1017-89 |
41 mm | 3 | HSC1017-41 | 92 mm | 5 | HSC1017-92 |
44 mm | 3 | HSC1017-44 | 95 mm | 6 | HSC1017-95 |
48 mm | 3 | HSC1017-48 | 102 mm | 6 | HSC1017-102 |
51 mm | 3 | HSC1017-51 | 108 mm | 6 | HSC1017-108 |
54 mm | 3 | HSC1017-54 | 114 mm | 6 | HSC1017-114 |
57 mm | 5 | HSC1017-57 | 127 mm | 8 | HSC1017-127 |
60 mm | 5 | HSC1017-60 | 140 mm | 8 | HSC1017-140 |
64 mm | 5 | HSC1017-64 | 152 mm | 8 | HSC1017-152 |
*Área de aplicación:
a) Instalación de cajas de interruptores eléctricos y cajas de derivación
b) Colocación de focos y downlights.
c) Orificios pasantes para canalizaciones de cables, agua y calefacción central.
d) Aberturas para conductos de ventilación y extracción.
*Materiales aplicables:
1) Ladrillos: apto tanto para ladrillos macizos como para ladrillos con cavidades.
2)Bloques de hormigón celular, bloques de agregados livianos y bloques de brisa
3) Bloques de construcción de cal-arenisca de densidad blanda hasta una dureza de 30N/mm2
4)maderas blandas, aglomerado, madera contrachapada, tableros de fibra de densidad media (MDF)
5) Tablero recubierto de plástico y plástico (Contiboard)
6) Tablero de yeso/yeso
*Todos los cortadores de agujeros universales TCT tienen una conexión roscada 5/8-18UNF y se ajustan a los ejes de recepción SDS-plus y Hex.
*Máx.profundidad de corte 60 mm.