(+86)-13511689940
Material: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
DM-PD-E
DMCRAFT
Tamaño métrico disponible (estándar DIN345) | |
5 mm ~ 13,2 mm | 1 # cono Morse |
13,5 mm ~ 23,0 mm | 2 # cono Morse |
23,25 mm ~ 31,75 mm | 3 # cono Morse |
32,0 mm ~ 50,5 mm | 4 # cono Morse |
51,0 mm ~ 76,0 mm | 5 # cono Morse |
77,0 mm ~ 90,0 mm | 6 # cono Morse |
Tamaño en pulgadas disponible (estándar ANSI B94.11M) | |
3/16' ~ 15/32' | 1 # cono Morse |
31/64' ~ 25/32' | 2 # cono Morse |
51/64' ~ 1-1/16' | 3 # cono Morse |
1-5/64' ~ 1-1/2' | 4 # cono Morse |
1-17/32' ~ 3' | 5 # cono Morse |
3-1/8' ~ 4' | 6 # cono Morse |
Tamaño métrico disponible (estándar DIN345) | |
5 mm ~ 13,2 mm | 1 # cono Morse |
13,5 mm ~ 23,0 mm | 2 # cono Morse |
23,25 mm ~ 31,75 mm | 3 # cono Morse |
32,0 mm ~ 50,5 mm | 4 # cono Morse |
51,0 mm ~ 76,0 mm | 5 # cono Morse |
77,0 mm ~ 90,0 mm | 6 # cono Morse |
Tamaño en pulgadas disponible (estándar ANSI B94.11M) | |
3/16' ~ 15/32' | 1 # cono Morse |
31/64' ~ 25/32' | 2 # cono Morse |
51/64' ~ 1-1/16' | 3 # cono Morse |
1-5/64' ~ 1-1/2' | 4 # cono Morse |
1-17/32' ~ 3' | 5 # cono Morse |
3-1/8' ~ 4' | 6 # cono Morse |