(+86)-13511689940
tamaño: | |
---|---|
Material: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
DM-002
DM
Breve Las rebabas de carburo de tungsteno se usan ampliamente en la construcción de barcos, puertos de motores de automóviles y fabricación de fundición.Con su alta velocidad de rotación y dureza, puede mecanizar muchos materiales diferentes como hierro fundido, acero al carbono, acero aleado y materiales no ferrosos.El servicio de alta vida útil del producto está garantizado para materia prima virgen y excelente, que es uno de los factores más críticos para la vida útil de las herramientas.
Nombre del producto | 8 piezas 6 mm 1/4 'vástago Die Grinder Bit Tool Doble corte sólido carpintería premium Acero de tungsteno carburo Rotary Burr Set | ||||
Material | Carburo de tungsteno puro | ||||
Caña | Dureza HRA 89-92.5 | ||||
diámetro del mango | 3mm/6mm/8mm/10mm... | ||||
Velocidad de la herramienta | 15000-45000 vuelta/min | ||||
Calificación | YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C... | ||||
Certificado | ISO9001:2008 | ||||
Modelo | Fresas de carburo personalizadas | ||||
MOQ | 8 piezas | ||||
Muestra gratis | Proporcionar envío gratis |
Calificación | Código ISO | Componente químico (%) | Tamaño de grano um | Propiedades físicas mecánicas (≥) | ||||
WC | Co | Otro | Densidad g/cm3 | Dureza (HRA) | TRS N/mm2 | |||
D10UF | K05-K15 | 93 | 6 | 1 | 0.6 | 14.70 | 93.0 | 2600 |
D30UF | K20-K30 | 89 | 10 | 1 | 0.6 | 14.50 | 92.0 | 3800 |
D30SF | K20-K30 | 89 | 10 | 1 | 0.5 | 14.40 | 92.5 | 4000 |
D40SF | K40 | 87 | 12 | 1 | 0.4 | 14.30 | 92.5 | 4200 |
DB10X | K20-K30 | 89 | 10 | 1 | 0.6 | 14.50 | 91.5 | 3800 |
DP12X | K30-K40 | 87 | 12 | 1 | 0.6 | 14.15 | 91.0 | 3300 |
DP13X | K40 | 86 | 13 | 1 | 0.8 | 14.10 | 90.5 | 4400 |
YG6 | K05-K10 | 93 | 6 | 0 | 1.2 | 14.95 | 91.0 | 2600 |
YG6X | K10 | 93 | 6 | 0 | 1.0 | 14.95 | 92.0 | 2500 |
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 0 | 1.2 | 14.70 | 90.0 | 2800 |
YG10X | K30-K40 | 89 | 10 | 1 | 0.8 | 14.50 | 91.0 | 3500 |
YG15 | K40 | 85 | 15 | 0 | 1.2 | 14.00 | 87.5 | 4500 |
YG25 | -- | 75 | 25 | 0 | 1.2 | 13.15 | 82.5 | 4800 |
1.Velocidad/RPM
La velocidad a la que use su fresa de carburo en su herramienta rotativa dependerá del material en el que la esté usando y del contorno. siendo producido pero es seguro decir que no necesita exceder las velocidades de 35,000 RPM.La siguiente tabla muestra algunas velocidades aproximadas.
Diámetro de las rebabas RPM
Diámetro | Velocidad aproximada |
1,6 mm o 1/16' | 25.000 - 35.000 |
2,35 mm o 3/32' | 17,000 - 26,000 |
3mm o 1/8' | 17,000 - 26,000 |
6mm o 1/4' | 11.000 - 16.500 |
12mm o 1/2' | 8,000 - 12,000 |
16 mm o 5/8' | 7.650 - 11.500 |
2. Aplica solo un poco de presión.
Al igual que con todas las brocas y fresas, deje que la fresa haga el trabajo y aplique solo un poco de presión, de lo contrario, los bordes cortantes de las estrías se astillarán o se suavizarán demasiado rápido, lo que reducirá la vida útil de la fresa.
3. Mantenga la fresa de carburo en movimiento
Cuando use su fresa de carburo, trate de no mantenerla quieta por mucho tiempo, ya que esto evitará que la fresa se clave y golpee su material causando marcas antiestéticas y aspereza.
Breve Las rebabas de carburo de tungsteno se usan ampliamente en la construcción de barcos, puertos de motores de automóviles y fabricación de fundición.Con su alta velocidad de rotación y dureza, puede mecanizar muchos materiales diferentes como hierro fundido, acero al carbono, acero aleado y materiales no ferrosos.El servicio de alta vida útil del producto está garantizado para materia prima virgen y excelente, que es uno de los factores más críticos para la vida útil de las herramientas.
Nombre del producto | 8 piezas 6 mm 1/4 'vástago Die Grinder Bit Tool Doble corte sólido carpintería premium Acero de tungsteno carburo Rotary Burr Set | ||||
Material | Carburo de tungsteno puro | ||||
Caña | Dureza HRA 89-92.5 | ||||
diámetro del mango | 3mm/6mm/8mm/10mm... | ||||
Velocidad de la herramienta | 15000-45000 vuelta/min | ||||
Calificación | YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C... | ||||
Certificado | ISO9001:2008 | ||||
Modelo | Fresas de carburo personalizadas | ||||
MOQ | 8 piezas | ||||
Muestra gratis | Proporcionar envío gratis |
Calificación | Código ISO | Componente químico (%) | Tamaño de grano um | Propiedades físicas mecánicas (≥) | ||||
WC | Co | Otro | Densidad g/cm3 | Dureza (HRA) | TRS N/mm2 | |||
D10UF | K05-K15 | 93 | 6 | 1 | 0.6 | 14.70 | 93.0 | 2600 |
D30UF | K20-K30 | 89 | 10 | 1 | 0.6 | 14.50 | 92.0 | 3800 |
D30SF | K20-K30 | 89 | 10 | 1 | 0.5 | 14.40 | 92.5 | 4000 |
D40SF | K40 | 87 | 12 | 1 | 0.4 | 14.30 | 92.5 | 4200 |
DB10X | K20-K30 | 89 | 10 | 1 | 0.6 | 14.50 | 91.5 | 3800 |
DP12X | K30-K40 | 87 | 12 | 1 | 0.6 | 14.15 | 91.0 | 3300 |
DP13X | K40 | 86 | 13 | 1 | 0.8 | 14.10 | 90.5 | 4400 |
YG6 | K05-K10 | 93 | 6 | 0 | 1.2 | 14.95 | 91.0 | 2600 |
YG6X | K10 | 93 | 6 | 0 | 1.0 | 14.95 | 92.0 | 2500 |
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 0 | 1.2 | 14.70 | 90.0 | 2800 |
YG10X | K30-K40 | 89 | 10 | 1 | 0.8 | 14.50 | 91.0 | 3500 |
YG15 | K40 | 85 | 15 | 0 | 1.2 | 14.00 | 87.5 | 4500 |
YG25 | -- | 75 | 25 | 0 | 1.2 | 13.15 | 82.5 | 4800 |
1.Velocidad/RPM
La velocidad a la que use su fresa de carburo en su herramienta rotativa dependerá del material en el que la esté usando y del contorno. siendo producido pero es seguro decir que no necesita exceder las velocidades de 35,000 RPM.La siguiente tabla muestra algunas velocidades aproximadas.
Diámetro de las rebabas RPM
Diámetro | Velocidad aproximada |
1,6 mm o 1/16' | 25.000 - 35.000 |
2,35 mm o 3/32' | 17,000 - 26,000 |
3mm o 1/8' | 17,000 - 26,000 |
6mm o 1/4' | 11.000 - 16.500 |
12mm o 1/2' | 8,000 - 12,000 |
16 mm o 5/8' | 7.650 - 11.500 |
2. Aplica solo un poco de presión.
Al igual que con todas las brocas y fresas, deje que la fresa haga el trabajo y aplique solo un poco de presión, de lo contrario, los bordes cortantes de las estrías se astillarán o se suavizarán demasiado rápido, lo que reducirá la vida útil de la fresa.
3. Mantenga la fresa de carburo en movimiento
Cuando use su fresa de carburo, trate de no mantenerla quieta por mucho tiempo, ya que esto evitará que la fresa se clave y golpee su material causando marcas antiestéticas y aspereza.