(+86)-13511689940
tamaño: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
15DN0001
DM
82029990
Descripción del Producto
La hoja de sierra de diamante consta de dos partes;la base del cuerpo y la cabeza.Es la base de soporte principal de la parte de la punta del adhesivo, y la punta se corta de la pieza durante el uso.La punta estará en uso y seguirá consumiendo.Si bien la matriz no lo es, ha sido capaz de jugar una cabeza de corte.El papel es porque contiene diamante, diamante como la sustancia más dura, es fricción en la punta del objeto de trabajo de corte.Las partículas de diamante en la cabeza están envueltas en metal por dentro.
Características: Las hojas de uso general vienen soldadas por alta frecuencia, pulidas, sinterizadas,
turbo o con protección de socavado para aplicaciones de trabajo ligeras a medianas
Aplicaciones: Hoja de diamante de uso general utilizada para cortar bloques, hormigón, adoquines, ladrillos, hormigón verde, hormigón duro, adoquines de arcilla y piedra natural
Maquinaria: Amoladora angular, sierra circular de mano, sierra a gasolina, sierra manual.
La hoja de sierra de diamante es una herramienta de corte ampliamente utilizada en el procesamiento de hormigón, refractarios, piedra, cerámica y otros materiales quebradizos.
Productos: Hoja de sierra de diamante segmentada | ||||||
Descripción: Tipo sinterizado prensado en frío para usos generales Corte seco y húmedo de hormigón, granito, mármol, cerámica, teja, cemento, ladrillo, piedra, porcelana, etc. | ||||||
Diámetro | Diámetro del orificio del eje | Número de artículo | ||||
milímetro | pulgadas | milímetro | pulgadas | Altura del segmento | ||
7 mm de alto | 10 mm de altura | 12 mm de alto | ||||
105 | 4' | 22.23-20 | 7/8'-5/8' | DSB1011-10507 | DSB1011-10510 | DSB1011-10512 |
110 | 4.3' | 22.23-20 | 7/8'-5/8' | DSB1011-11007 | DSB1011-11010 | DSB1011-11012 |
115 | 4.5' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-11507 | DSB1011-11510 | DSB1011-11512 |
125 | 5' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-12507 | DSB1011-12510 | DSB1011-12512 |
150 | 6' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-15007 | DSB1011-15010 | DSB1011-15012 |
180 | 7' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-18007 | DSB1011-18010 | DSB1011-18012 |
200 | 8' | 25.4-22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-20007 | DSB1011-20010 | DSB1011-20012 |
230 | 9' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-23007 | DSB1011-23010 | DSB1011-23012 |
250 | 10' | 25.4-22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-25007 | DSB1011-25010 | DSB1011-25012 |
300 | 12' | 25.4-20 | 1'-20 | DSB1011-30007 | DSB1011-30010 | DSB1011-30012 |
350 | 14' | 25.4-20 | 1'-20 | DSB1011-35007 | DSB1011-35010 | DSB1011-35012 |
400 | dieciséis' | 25.4-20 | 1'-20 | DSB1011-40007 | DSB1011-40010 | DSB1011-40012 |
Productos relacionados
Descripción del Producto
La hoja de sierra de diamante consta de dos partes;la base del cuerpo y la cabeza.Es la base de soporte principal de la parte de la punta del adhesivo, y la punta se corta de la pieza durante el uso.La punta estará en uso y seguirá consumiendo.Si bien la matriz no lo es, ha sido capaz de jugar una cabeza de corte.El papel es porque contiene diamante, diamante como la sustancia más dura, es fricción en la punta del objeto de trabajo de corte.Las partículas de diamante en la cabeza están envueltas en metal por dentro.
Características: Las hojas de uso general vienen soldadas por alta frecuencia, pulidas, sinterizadas,
turbo o con protección de socavado para aplicaciones de trabajo ligeras a medianas
Aplicaciones: Hoja de diamante de uso general utilizada para cortar bloques, hormigón, adoquines, ladrillos, hormigón verde, hormigón duro, adoquines de arcilla y piedra natural
Maquinaria: Amoladora angular, sierra circular de mano, sierra a gasolina, sierra manual.
La hoja de sierra de diamante es una herramienta de corte ampliamente utilizada en el procesamiento de hormigón, refractarios, piedra, cerámica y otros materiales quebradizos.
Productos: Hoja de sierra de diamante segmentada | ||||||
Descripción: Tipo sinterizado prensado en frío para usos generales Corte seco y húmedo de hormigón, granito, mármol, cerámica, teja, cemento, ladrillo, piedra, porcelana, etc. | ||||||
Diámetro | Diámetro del orificio del eje | Número de artículo | ||||
milímetro | pulgadas | milímetro | pulgadas | Altura del segmento | ||
7 mm de alto | 10 mm de altura | 12 mm de alto | ||||
105 | 4' | 22.23-20 | 7/8'-5/8' | DSB1011-10507 | DSB1011-10510 | DSB1011-10512 |
110 | 4.3' | 22.23-20 | 7/8'-5/8' | DSB1011-11007 | DSB1011-11010 | DSB1011-11012 |
115 | 4.5' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-11507 | DSB1011-11510 | DSB1011-11512 |
125 | 5' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-12507 | DSB1011-12510 | DSB1011-12512 |
150 | 6' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-15007 | DSB1011-15010 | DSB1011-15012 |
180 | 7' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-18007 | DSB1011-18010 | DSB1011-18012 |
200 | 8' | 25.4-22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-20007 | DSB1011-20010 | DSB1011-20012 |
230 | 9' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-23007 | DSB1011-23010 | DSB1011-23012 |
250 | 10' | 25.4-22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-25007 | DSB1011-25010 | DSB1011-25012 |
300 | 12' | 25.4-20 | 1'-20 | DSB1011-30007 | DSB1011-30010 | DSB1011-30012 |
350 | 14' | 25.4-20 | 1'-20 | DSB1011-35007 | DSB1011-35010 | DSB1011-35012 |
400 | dieciséis' | 25.4-20 | 1'-20 | DSB1011-40007 | DSB1011-40010 | DSB1011-40012 |
Productos relacionados