(+86)-13511689940
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Material | HSS M42,M35,6542(M2),9341,4341,4241 |
Finalizar | Recubierto de estaño, café, brillante, color del arco iris, óxido negro, flauta negra y mango brillante |
Proceso | Rodillo forjado, borde rectificado, totalmente rectificado |
Estándar: | DIN 338 (serie jobber) DIN 340 (serie larga) DIN 1897 (serie stub) |
Diámetro | 4 mm-39 mm |
ventajas | El vástago aplanado evita el deslizamiento en el mandril de tres mordazas Equipo y tecnología avanzados Calidad garantizada |
ángulo de punta | 118 grados, punto de división de 135 grados |
Certificación | ISO 9001 |
Información del Producto
Tamaño métrico disponible: | |||
Artículo No. | Rango de tamaño | Paso No. | Tamaño del vástago |
SDA001 | 4 - 12 mm x 2 mm | 5 | 6 mm |
SDA002 | 4 - 12 mm x 1 mm | 9 | 6 mm |
SDA003 | 4 - 20 mm x 2 mm | 9 | 8 mm |
SDA004 | 4 - 22 mm x 2 mm | 10 | 8/10 mm |
SDA005 | 4 - 30 mm x 2 mm | 14 | 10 mm |
SDA006 | 4 - 32 mm x 2 mm | 15 | 10 mm |
SDA007 | 4 - 39 mm x 2-3 mm | 14 | 10 mm |
SDA008 | 5 - 28 mm | 7 | 10 mm |
SDA009 | 5 - 28,3 mm | 10 | 10 mm |
SDA010 | 5 - 35 mm x 2-3 mm | 13 | 13 mm |
SDA011 | 6 - 18 mm x 2 mm | 7 | 10 mm |
SDA012 | 6 - 20 mm x 2 mm | 8 | 10 mm |
SDA013 | 6 - 24 mm x 2 mm | 10 | 10 mm |
SDA014 | 6 - 25 mm | 7 | 10 mm |
SDA015 | 6 - 26,75 mm | 8 | 10 mm |
SDA016 | 6 - 30 mm x 2 mm | 13 | 10 mm |
SDA017 | 6 - 30,5 mm | 10 | 10 mm |
SDA018 | 6 - 32 mm | 8 | 10 mm |
SDA019 | 6 - 32 mm | 9 | 10 mm |
SDA020 | 6 - 37 mm | 12 | 10 mm |
SDA021 | 6 - 38 mm | 12 | 10 mm |
SDA022 | 6 - 40 mm | 16 | 13 mm |
SDA023 | 9 - 36 mm x 3 mm | 10 | 12 mm |
SDA024 | 10 - 20 mm x 1 mm | 11 | 10 mm |
SDA025 | 12 - 20 mm x 1 mm | 9 | 10 mm |
SDA026 | 12,5 - 30,5 mm | 7 | 12 mm |
SDA027 | 13 - 38 mm | 10 | 12 mm |
SDA028 | 14 - 24 mm x 2 mm | 6 | 13 mm |
SDA029 | 14 - 25 mm | 7 | 13 mm |
SDA030 | 20 - 30 mm x 1 mm | 11 | 13 mm |
SDA031 | 20 - 34 mm x 2 mm | 8 | 13 mm |
SDA032 | 30 - 40 mm x 1 mm | 11 | 13 mm |
SDA033 | 40 - 50 mm x 1 mm | 11 | 13 mm |
SDA034 | 50 - 60 mm x 1 mm | 11 | 13 mm |
SDA035 | 5 - 30,5 mm | 13 | 12 mm |
SDA036 | 5 - 38 mm | 14 | 12 mm |
Material | HSS M42,M35,6542(M2),9341,4341,4241 |
Finalizar | Recubierto de estaño, café, brillante, color del arco iris, óxido negro, flauta negra y mango brillante |
Proceso | Rodillo forjado, borde rectificado, totalmente rectificado |
Estándar: | DIN 338 (serie jobber) DIN 340 (serie larga) DIN 1897 (serie stub) |
Diámetro | 4 mm-39 mm |
ventajas | El vástago aplanado evita el deslizamiento en el mandril de tres mordazas Equipo y tecnología avanzados Calidad garantizada |
ángulo de punta | 118 grados, punto de división de 135 grados |
Certificación | ISO 9001 |
Información del Producto
Tamaño métrico disponible: | |||
Artículo No. | Rango de tamaño | Paso No. | Tamaño del vástago |
SDA001 | 4 - 12 mm x 2 mm | 5 | 6 mm |
SDA002 | 4 - 12 mm x 1 mm | 9 | 6 mm |
SDA003 | 4 - 20 mm x 2 mm | 9 | 8 mm |
SDA004 | 4 - 22 mm x 2 mm | 10 | 8/10 mm |
SDA005 | 4 - 30 mm x 2 mm | 14 | 10 mm |
SDA006 | 4 - 32 mm x 2 mm | 15 | 10 mm |
SDA007 | 4 - 39 mm x 2-3 mm | 14 | 10 mm |
SDA008 | 5 - 28 mm | 7 | 10 mm |
SDA009 | 5 - 28,3 mm | 10 | 10 mm |
SDA010 | 5 - 35 mm x 2-3 mm | 13 | 13 mm |
SDA011 | 6 - 18 mm x 2 mm | 7 | 10 mm |
SDA012 | 6 - 20 mm x 2 mm | 8 | 10 mm |
SDA013 | 6 - 24 mm x 2 mm | 10 | 10 mm |
SDA014 | 6 - 25 mm | 7 | 10 mm |
SDA015 | 6 - 26,75 mm | 8 | 10 mm |
SDA016 | 6 - 30 mm x 2 mm | 13 | 10 mm |
SDA017 | 6 - 30,5 mm | 10 | 10 mm |
SDA018 | 6 - 32 mm | 8 | 10 mm |
SDA019 | 6 - 32 mm | 9 | 10 mm |
SDA020 | 6 - 37 mm | 12 | 10 mm |
SDA021 | 6 - 38 mm | 12 | 10 mm |
SDA022 | 6 - 40 mm | 16 | 13 mm |
SDA023 | 9 - 36 mm x 3 mm | 10 | 12 mm |
SDA024 | 10 - 20 mm x 1 mm | 11 | 10 mm |
SDA025 | 12 - 20 mm x 1 mm | 9 | 10 mm |
SDA026 | 12,5 - 30,5 mm | 7 | 12 mm |
SDA027 | 13 - 38 mm | 10 | 12 mm |
SDA028 | 14 - 24 mm x 2 mm | 6 | 13 mm |
SDA029 | 14 - 25 mm | 7 | 13 mm |
SDA030 | 20 - 30 mm x 1 mm | 11 | 13 mm |
SDA031 | 20 - 34 mm x 2 mm | 8 | 13 mm |
SDA032 | 30 - 40 mm x 1 mm | 11 | 13 mm |
SDA033 | 40 - 50 mm x 1 mm | 11 | 13 mm |
SDA034 | 50 - 60 mm x 1 mm | 11 | 13 mm |
SDA035 | 5 - 30,5 mm | 13 | 12 mm |
SDA036 | 5 - 38 mm | 14 | 12 mm |